Detail Buku
| Judul | Ekonometrika Formula dan Aplikasi Dalam Manajemen | ||||||
| Edisi | Cetakan Pertama | ||||||
| No. Panggil | 339 RAS E C.1 | ||||||
| ISBN/ISSN | 978-602-8040-35-8 | ||||||
| Pengarang | Rasul, Agung Abdul |
||||||
| Topik | Ekonomi | ||||||
| Klasifikasi | 339 | ||||||
| GMD | Text | ||||||
| Bahasa | Indonesian | ||||||
| Penerbit | Mitra Wacana Media | ||||||
| Tahun Terbit | 201 | ||||||
| Tmpt. Penerbitan | Jakarta | ||||||
| Kolasi | 181 halaman | ||||||
| Notes | Buku ini mencoba mengambil perspektif ekonometrika dalam aplikasinya pada lingkungan perusahaan, mulai dari lingkungan ekonomi makro, industri dan ekonomi mikro, serta departemen dalam persahaan teruma departemen sumber daya manusia, departemen marketing dan departemen keuangan dan akuntansi. | ||||||
| Ketersediaan |
|
||||||
| Sampul Buku | ![]() |
||||||
| Back to previous page | |||||||
_-_Copy_-_Copy_-_Copy_-_Copy15.jpg)