Book Detail
| Title | Ekonometrika Formula dan Aplikasi Dalam Manajemen | ||||||
| Edition | Cetakan Pertama | ||||||
| Call Number | 339 RAS E C.1 | ||||||
| ISBN/ISSN | 978-602-8040-35-8 | ||||||
| Author(s) | Rasul, Agung Abdul |
||||||
| Subject/Topic | Ekonomi | ||||||
| Classification | 339 | ||||||
| GMD | Text | ||||||
| Language | Indonesian | ||||||
| Publisher | Mitra Wacana Media | ||||||
| Publish Year | 201 | ||||||
| Publish Place | Jakarta | ||||||
| Collation | 181 halaman | ||||||
| Notes | Buku ini mencoba mengambil perspektif ekonometrika dalam aplikasinya pada lingkungan perusahaan, mulai dari lingkungan ekonomi makro, industri dan ekonomi mikro, serta departemen dalam persahaan teruma departemen sumber daya manusia, departemen marketing dan departemen keuangan dan akuntansi. | ||||||
| Availability |
|
||||||
| Book Cover | ![]() |
||||||
| Back to previous page | |||||||
_-_Copy_-_Copy_-_Copy_-_Copy15.jpg)