Detail Buku
| Judul | Analisis Laporan Keuangan | ||||||
| Edisi | cetakan Keempat | ||||||
| No. Panggil | 657.45 KAS A C.1 | ||||||
| ISBN/ISSN | 978-979-769-216-2 | ||||||
| Pengarang | Kasmir |
||||||
| Topik | Akuntansi | ||||||
| Klasifikasi | 657.45 | ||||||
| GMD | Text | ||||||
| Bahasa | Indonesian | ||||||
| Penerbit | Rajawali Pers | ||||||
| Tahun Terbit | 2011 | ||||||
| Tmpt. Penerbitan | Jakarta | ||||||
| Kolasi | viii, 374 hlm., 21 cm. | ||||||
| Notes | Buku ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu ragam rasio dan analisis yang dibahas sangatlengkap dan up to date. | ||||||
| Ketersediaan |
|
||||||
| Sampul Buku | ![]() |
||||||
| Back to previous page | |||||||
_-_Copy_-_Copy_-_Copy65.jpg)