Book Detail
| Title | Top 10 New York | ||||||
| Edition | |||||||
| Call Number | 030.10 BER T C.1 | ||||||
| ISBN/ISSN | 978-979-075-053-10 | ||||||
| Author(s) | Berman, Eleanor |
||||||
| Subject/Topic | Ensiklopedi Indonesia | ||||||
| Classification | 030.10 | ||||||
| GMD | Text | ||||||
| Language | Indonesian | ||||||
| Publisher | ERLANGGA | ||||||
| Publish Year | 2008 | ||||||
| Publish Place | Jakarta | ||||||
| Collation | 189 halaman | ||||||
| Notes | Buku ini memiliki peta untuk memperlihatkan lokasi dan perluasan wilayah. masing-masing area sentral mahattan diberi kode warna; pita warna disetiap bab berhubungan dengan warna pada peta. Hampir setiap tempat yang disebutkan memiliki referensi peta, yang akan memadu anda melihat peta besar dihalaman sampul depan dan belakang. | ||||||
| Availability |
|
||||||
| Book Cover | ![]() |
||||||
| Back to previous page | |||||||
_-_Copy_-_Copy67.jpg)