Detail Buku
| Judul | Top 10 Roma | ||||||
| Edisi | |||||||
| No. Panggil | 030.10 BRA T C.1 | ||||||
| ISBN/ISSN | 978-979-075-051-10 | ||||||
| Pengarang | Bramblett, Reid - Jeffrey Kennedy |
||||||
| Topik | Ensiklopedi Indonesia | ||||||
| Klasifikasi | 030.10 | ||||||
| GMD | Text | ||||||
| Bahasa | Indonesian | ||||||
| Penerbit | ERLANGGA | ||||||
| Tahun Terbit | 2008 | ||||||
| Tmpt. Penerbitan | Jakarta | ||||||
| Kolasi | 192 halaman | ||||||
| Notes | Peta ini menunjukkan likasi dan luas area itu. Setiap area Roma dalam buku panduan ini diberikan warna dan kode; kotak warna di tiap halaman mencakup Area dll. | ||||||
| Ketersediaan |
|
||||||
| Sampul Buku | ![]() |
||||||
| Back to previous page | |||||||
_-_Copy_-_Copy69.jpg)