Detail Buku
| Judul | Top 10 Sydney | ||||||
| Edisi | |||||||
| No. Panggil | 030.10 WOM T C.1 | ||||||
| ISBN/ISSN | 978-979-075-286-3 | ||||||
| Pengarang | Womersley, Steve - Rachel Neusten |
||||||
| Topik | Ensiklopedi Indonesia | ||||||
| Klasifikasi | 030.10 | ||||||
| GMD | Text | ||||||
| Bahasa | Indonesian | ||||||
| Penerbit | ERLANGGA | ||||||
| Tahun Terbit | 2009 | ||||||
| Tmpt. Penerbitan | Jakarta | ||||||
| Kolasi | 160 halaman | ||||||
| Notes | Buku ini menjelaskan tentang wisata top 10 Sydney membagi kota ini menjadi delapan area utama yang muda ditemukan. Peta menunjukkan lokasi dan batas area-area tersebut. Tiap area dalam panduan diberi kode warna; semua peta warna yang ada ditepi tiap halaman hampir setiap entri dibuku memiliki referensi pada peta besar dilipatan depan dan belakang buku. | ||||||
| Ketersediaan |
|
||||||
| Sampul Buku | ![]() |
||||||
| Back to previous page | |||||||
_-_Copy_-_Copy64.jpg)