Detail Buku
| Judul | Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas (sederhana, Lugas dan Mudah Dimengerti) | |||
| Edisi | cetakan Keempat | |||
| No. Panggil | 319 BOE T C.1 | |||
| ISBN/ISSN | 979-692-125-1 | |||
| Pengarang | Boediono - Wayan Koster |
|||
| Topik | Statistika | |||
| Klasifikasi | 319 | |||
| GMD | Text | |||
| Bahasa | Indonesian | |||
| Penerbit | Rosda | |||
| Tahun Terbit | 2008 | |||
| Tmpt. Penerbitan | Bandung | |||
| Kolasi | 532 halaman | |||
| Notes | Statistika merupakan salah satu dari ilmu matematika terapan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data atau penganalisisannya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dari penganalisisan yang dilakukan. Buku ini mengraikan secara mudah, sederhana, dan lugas, sehingga mudah dipelajari baik oleh pelajar maupun mahasiswa. | |||
| Ketersediaan |
|
|||
| Sampul Buku | ![]() |
|||
| Back to previous page | ||||
52.jpg)